各有关单位:
为认真贯彻习近平总书记生态文明建设重要思想,建设人与自然和谐共生的美丽中国,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,适应林业和草原建设发展形势,加快发展方式绿色转型,全面落实“服务发展、人才优先,以用为本、创新机制,高端引领、整体开发”人才发展指导方针,不断深化林业和草原专业技能人才培养模式,提高现有人才队伍的整体素质、管理水平、专业技能和创新能力,形成依靠人才队伍推动建设发展,通过建设发展提升人才素质的良好格局。
2026年,中林政研(北京)科技中心将联合多家单位开展林业和草原专业技能与政策、管理、技术、工程规划等多门类岗位能力提升培训工作,诚邀相关单位参加。
2026年度培训计划(附件1)。请各单位结合自身需求,提前填报预报名回执表(附件2),了解详细培训内容。单项课程时间、地点、收费标准以正式通知为准。
(一)培训计划中所有公开课程及主题以外的其他相关专业课程,均可提供内训服务。采取“送教上门”和“走出去”的方式灵活配置,提供全方位管家服务。
(二)接受地方林业和草原主管部门及相关机构委托开展培训业务,按照《中央和国家机关培训费管理办法》及地方相应政策标准和委托单位惯例提供服务。
(一)发挥平台媒体资源优势,提供行业内多渠道媒体宣传,科研成果推介、优秀文章选登及学术论文分享。
(二)发挥高端专家智库资源优势,提供政策、管理、资源开发、立项审批、工程规划、运营管理、智慧林业技术等咨询服务。
(三)发挥“中林云课堂”线上平台优势,开放培训课程视频回放功能,强化掌握知识重点、技术难点的巩固提升。
(四)发挥数字桥梁链接优势,提供单位内部线上会议、培训或其他视频呈现方式的相关工作服务。
中林政研资讯
中林政研
中林政研智库电子邮箱:469116019@QQ.com
2026年1月15日
附件1:
| 序号 | 培训名称 | 培训时间 | 培训方式 | 预设培训地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生态产品价值评估 | 3-12月 | 线上、线下同步 | 广东、云南、黑龙江、湖北、四川、陕西等地 |
| 2 | 林业有害生物防治设计 | 3-12月 | 线上、线下同步 | 广西、云南、湖南、湖北、四川、陕西等地 |
| 3 | 林业有害生物防治作业 | 3-12月 | 线上、线下同步 | 广东、广西、云南、湖北、四川、陕西等地 |
| 4 | 林业有害生物防治监理 | 3-12月 | 线上、线下同步 | 广西、云南、湖南、浙江、四川、陕西等地 |
| 5 | 科学绿化设计 | 3-12月 | 线上、线下同步 | 广西、广东、云南、黑龙江、湖北、四川、陕西等地 |
| 6 | 科学绿化施工 | 3-12月 | 线上、线下同步 | 广西、广东、云南、黑龙江、湖北、四川、陕西等地 |
| 7 | 科学绿化工程监理 | 3-12月 | 线上、线下同步 | 湖北、贵州、广东、广西、四川、黑龙江、福建、河南等地 |
| 8 | 林草碳汇计量与监测 | 2-12月 | 线上、线下同步 | 广西、广东、湖南、四川、陕西等地 |
| 9 | 林业工程规划设计 | 5-10月 | 线上、线下同步 | 内蒙古、山东、江西、山西、云南等地 |
| 10 | 营造林工程监理 | 4-12月 | 线上、线下同步 | 黑龙江、湖北、山东、河南、广西、云南等地 |
| 11 | 林木种苗培育与管理 | 5-9月 | 线上、线下同步 | 河北、山东、河南、广西、云南等地 |
| 12 | GIS应用工程 | 4/7/10月 | 线上、线下同步 | 根据地方实际培训需求,全国范围待选 |
| 13 | 无人机操作 | 4-11月 | 线上、线下同步 | 根据地方实际培训需求,全国范围待选 |
| 序号 | 培训名称 | 培训时间 | 培训方式 | 预设培训地点 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 森林草原防(灭)火 | 5-9月 | 线上、线下同步 | 湖南、四川、云南、西藏、新疆、内蒙古等地 |
| 15 | 森林火灾损失调查与评估 | 6-12月 | 线上、线下同步 | 广西、云南、黑龙江、湖北、四川、陕西等地 |
| 16 | 森林资源资产评估 | 9-12月 | 线上、线下同步 | 福建、广西、云南、四川、内蒙古等地 |
| 17 | 园林绿化工程师 | 6/8/11月 | 线上、线下同步 | 广东、贵州、云南、重庆、山东等地 |
| 18 | 古树名木保护 | 6/8/11月 | 线上、线下同步 | 贵州、云南、重庆、新疆、陕西等地 |
| 19 | 自然教育指导师 | 2-12月 | 线上、线下同步 | 根据地方实际培训需求,全国范围待选 |
| 20 | 森林康养指导师 | 4-12月 | 线上、线下同步 | 根据地方实际培训需求,全国范围待选 |
| 21 | 自然生态导赏师 | 5-10月 | 线上、线下同步 | 根据地方实际培训需求,全国范围待选 |
| 序号 | 培训名称 | 培训时间 | 培训方式 | 预设培训地点 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 林业系统党务、党史及党政宣传培训班 | 5/7月 | 线上、线下同步 | 贵州、福建、陕西、湖南等地 |
| 23 | 林业和草原法律法规解读培训班 | 5/7月 | 线上、线下同步 | 上海、福建、陕西、江西等地 |
| 24 | 林业行政执法培训班 | 9-11月 | 线上、线下同步 | 内蒙古、新疆、湖北、重庆、广西、海南等地 |
| 25 | 林长制改革与实践培训班 | 4/6/11月 | 线上、线下同步 | 广西、湖南、青海、四川、云南、湖北等地 |
| 26 | 深化集体林权制度改革与碳票改革培训班 | 5/8/9/11月 | 线上、线下同步 | 四川、宁夏、云南、福建等地 |
| 27 | 国家公园建设发展培训班 | 4/7/10月 | 线上、线下同步 | 吉林、青海、海南、四川、福建等地 |
| 28 | 国家公园专业技术人员能力提升培训班 | 4/7/10月 | 线上、线下同步 | 吉林、青海、海南、四川、福建、江西等地 |
| 29 | 林业碳汇项目类型与开发实务培训班 | 4-12月 | 线上、线下同步 | 云南、广东、湖北、黑龙江、四川、青海、安徽等地 |
| 30 | 国有林场场长能力提升培训班 | 4-11月 | 线上、线下同步 | 河北、宁夏、广西、黑龙江、新疆、内蒙古、山东等地 |
| 31 | 国家储备林建设政策、流程及投融资模式培训班 | 4/6/10月 | 线上、线下同步 | 广东、广西、四川、黑龙江等地 |
| 32 | 森林可持续经营培训班 | 4-12月 | 线上、线下同步 | 黑龙江、贵州、广西、海南等地 |
| 33 | 林地保护利用规划编制培训班 | 6/10/12月 | 线上、线下同步 | 广西、广东、辽宁、黑龙江、湖北、四川、陕西等地 |
| 34 | 花园城市建设培训班 | 6/10月 | 线上、线下同步 | 西藏、广东、重庆等地 |
| 序号 | 培训名称 | 培训时间 | 培训方式 | 预设培训地点 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 森林质量精准提升培训班 | 6/8/11月 | 线上、线下同步 | 广东、贵州、云南、重庆、山东等地 |
| 36 | 自然教育课程设计、基地设计、规划、运营管理培训班 | 6-12月 | 线下 | 根据地方实际培训需求,全国范围待选 |
| 37 | 森林康养基地规划、设计、运营管理与专业人才建设培训班 | 4/6/10月 | 线上、线下同步 | 广东、广西、四川、黑龙江等地 |
| 38 | 森林疗养基地规划、设计、运营管理与专业人才建设培训班 | 4-10月 | 线上、线下同步 | 广西、陕西、甘肃、湖北等地 |
| 39 | 森林草原野外作业人员安全技能培训班 | 5-7月 | 线下 | 云南、重庆、广西、四川、贵州、黑龙江等地 |
| 40 | 《自然资源部关于高水平保护高效率利用自然资源推动生态产品价值实现的意见》解读 | 3-6月 | 线上、线下同步 | 广西、云南、四川、青海、内蒙古等地 |
| 41 | 湿地公园管理、湿地资源生态产品价值实现核心机制与模式培训班 | 4-12月 | 线上、线下同步 | 黑龙江、内蒙古、云南、青海等地 |
| 42 | 自然保护地管理业务培训班 | 6-10月 | 线上、线下同步 | 广西、云南、四川、青海、内蒙古等地 |
| 43 | 荒漠化防治和防沙治沙技术培训班 | 5/8/9/11月 | 线上、线下同步 | 云南、青海、内蒙古、贵州等地 |
| 44 | “三北”“双重”重点区域生态保护与生态修复技术培训班 | 5/8/9/11月 | 线上、线下同步 | 宁夏、青海、内蒙古、陕西等地 |
| 45 | 建设项目使用林地管理与操作实务培训班 | 4/6/10月 | 线上、线下同步 | 贵州、新疆、广东、四川等地 |
| 46 | 森林资源管理培训班 | 4/6/10月 | 线上、线下同步 | 海南、黑龙江、江西等地 |
| 47 | 建设项目使用林地影响评估及可行性报告编制能力提升培训班 | 3/8/12月 | 线下 | 内蒙、山东、辽宁、云南、海南等地 |
| 48 | 天然林保护修复与公益林管理培训班 | 7/9/11月 | 线上、线下同步 | 湖北、贵州、广西、四川、黑龙江等地 |

